OZ-VRLA 12V 40Ah | |
Celle per unità | 6 |
Tensione nominale | 12 |
Capacità nominale | 40 Ah@20Hour rate F.V (1.75/cell) |
Peso | Approx. 12.60 Kg |
Resistenza interne | <10Ω |
Tipologia terminale | IT (M) |
Massima corrente di scarica | 380A (5s) |
Vita attesa | 10-12 Anni |
Massima corrente di carica | 12 A |
Tensione standby | 13.5-13.8V |
Tensione a tampone | 14.4-15V |
Range di temperatura | scarica: -15° C ~ 50°C |
carica: 0° C ~ 40°C | |
stoccaggio: -15° C ~ 40°C | |
Materiale di consumo | ABS, UL94-HB & 94V-0 |
DIMENSIONI | |
Lunghezza | 197 ± 3 mm |
Profondità | 166 ± 1 mm |
Altezza | 170 ± 1 mm |
Altezza totale | 170 ± 1 mm |