OZ-VRLA 12V 24Ah | |
Celle per unità | 6 |
Tensione nominale | 12 |
Capacità nominale | 24 Ah@20Hour rate F.V (1.75/cell) |
Peso | Approx. 8.0 Kg |
Resistenza interne | <12Ω |
Tipologia terminale | IT (F12) |
Massima corrente di scarica | 375A (5s) |
Vita attesa | 8-10 Anni |
Massima corrente di carica | 7.8 A |
Tensione standby | 13.5-13.8V |
Tensione a tampone | 14.4-15V |
Range di temperatura | scarica: -15° C ~ 50°C |
carica: 0° C ~ 40°C | |
stoccaggio: -15° C ~ 40°C | |
Materiale di consumo | ABS, UL94-HB & 94V-0 |
DIMENSIONI | |
Lunghezza | 166 ± 2 mm |
Profondità | 175 ± 2 mm |
Altezza | 125 ± 2 mm |
Altezza totale | 125 ± 2 mm |