OZ-VRLA 12V 100Ah | |
Celle per unità | 6 |
Tensione nominale | 12 |
Capacità nominale | 100 Ah@20Hour rate F.V (1.75/cell) |
Peso | Approx. 30 Kg |
Resistenza interne | 5Ω |
Tipologia terminale | IT (M8) |
Massima corrente di scarica | 1000A |
Vita attesa | 10-12 Anni |
Massima corrente di carica | 33A |
Tensione standby | 13.5-13.8V |
Tensione a tampone | 14.4-15V |
Range di temperatura | scarica: -15° C ~ 50°C |
carica: 0° C ~ 40°C | |
stoccaggio: -15° C ~ 40°C | |
Materiale di consumo | ABS, UL94-HB & 94V-0 |
DIMENSIONI | |
Lunghezza | 330 ± 3 mm |
Profondità | 173 ± 2 mm |
Altezza | 216 ± 3 mm |
Altezza totale | 222 ± 3 mm |